提高鍍膜效率、降低成本
能有效抑制或消除靶材表面的弧光放電現(xiàn)象
提高膜層質(zhì)量,增加沉積薄膜的致密性
提供更加穩(wěn)定的等離子體環(huán)境,能提高其濺射速率和沉積效率
金屬、合金、氧化物、氮化物等材料的沉積
項(xiàng)目 | 型號 | |||||||
PM-100W | PM-500W | PM-10/A PM-10/B | PM-20/A PM-20/B | PM-30/A PM-30/B | PM-40/A PM-40/B | PM-60/A PM-60/B | PM-80/A PM-80/B | |
輸入電壓 | 24Vdc | 220V ±10% ,50~60 Hz | 三相交流380V ±10%,50~60 Hz | |||||
輸出功率 | 100W | 500W | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW | 60KW | 80KW |
A款:工作電流 | 1-100mA | 1A | 2A-10A | 3A-20A | 4A-30A | 5A-40A | 8A-60A | 10A-80A |
A款:工作電壓 | 10V~1000V | 10V~500V | 100V~1000V(空載電壓>1000V) | |||||
B款:工作電流 | - | - | 2A-12.5A | 3A-25A | 4A-37.5A | 5A-50A | 8A-75A | 10A-100A |
B款:工作電壓 | - | - | 100V~800V(空載電壓>800V) | |||||
空載電壓 | >1000V | >500V | - | |||||
工作方式 | 恒壓、恒流、恒功率 | 恒壓、恒流、恒功率 | ||||||
輸出頻率 | - | 40kHz~80kHz | 20kHz~350kHz(常規(guī)頻率:20kHz~80kHz) | |||||
占空比 | - | 10%-94% | 10%-80%(最大94%) | |||||
調(diào)節(jié)精度 | ≤1% | ≤1% | ||||||
工作效率 | ≥90% | ≥90% | ||||||
響應(yīng)時(shí)間 | <500ns | <500ns | ||||||
通訊方式 | RS485 | RS485、光纖等通訊端口,MODBUS通訊協(xié)議 | ||||||
冷卻方式 | - | 風(fēng)冷 | 風(fēng)冷+水冷 | |||||
尺寸(mm) | 260(D)×160(W)×75(H) | 390(D)×425(W)×142(H) | 710(D)×435(W)×225(H) 810(D)×435(W)×280(H) | |||||
安全防護(hù) | 過流、過壓、短路、過熱保護(hù),接地保護(hù),漏電保護(hù) |
備案號:粵ICP備2021088173號