具備普通中頻電源所有功能
鍍膜速度提升20%以上,鍍膜質(zhì)量及均勻性均有所上升,色差更小,亮度優(yōu)于普通中頻電源
針對不同靶材靈活設定頻率,幫助客戶最優(yōu)化定制抑弧性能、膜層性能、沉積速率
平衡靶材濺射速率,延長生產(chǎn)周期,節(jié)省靶材成本。還可以實現(xiàn)共濺射功能,濺射不同靶材
超寬的阻抗匹配范圍,適合更多種類靶材,工藝窗口更寬
項目 | 型號 | ||||
BS-10 | BS-20 | BS-30 | BS-40 | BS系列電源 | |
輸入電壓 | 三相交流380V ±10%,50~60 Hz | ||||
輸出功率 | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW | 10KW-100KW可定制 |
工作電流 | 2A-10A | 3A-20A | 5A-30A | 7A-40A | 2A-100A可定制 |
空載電壓 | >1000V | ||||
工作電壓 | 100V~1000V(可定制) | ||||
工作方式 | 恒壓、恒流、恒功率 | ||||
輸出頻率 | 20kHz~160kHz(常規(guī)頻率:20kHz~40kHz) | ||||
波形 | 用戶可調(diào)方波 | ||||
占空比 | 5%-94% | ||||
調(diào)節(jié)精度 | ≤1% | ||||
工作效率 | ≥90% | ||||
響應時間 | <500ns | ||||
通訊方式 | RS485、光纖等通訊端口,MODBUS通訊協(xié)議 | ||||
冷卻方式 | 風冷+水冷 | ||||
尺寸(mm) | 390(D)×425(W)×142(H) | 710(D)×435(W)×225(H) | 710(D)×435(W)×225(H) 810(D)×435(W)×280(H) | ||
安全防護 | 過流、過壓、短路、過熱保護,接地保護,漏電保護 |
備案號:粵ICP備2021088173號