1.利用離子源進(jìn)行表面處理,適用于真空鍍膜前清洗或鍍膜過(guò)程輔助沉積
2.適合于多元化的研究和產(chǎn)品運(yùn)用。
電源效率≥90%
提升氣體離化率及活化度,與金屬離子高效結(jié)合
電壓電流調(diào)整范圍大,穩(wěn)定性高
強(qiáng)大的抑弧功能,有效抑制異常放電
項(xiàng)目 | 型號(hào) | |||
DI-10 | DI-20 | DI-30 | DI系列電源 | |
輸入電壓 | 三相交流380V ±10%,50~60 Hz | |||
輸出頻率 | 10KW | 20KW | 30KW | 10KW-100KW可定制 |
常規(guī)工作電流 | 2A-10A | 3A-20A | 4A-30A | 2A-100A可定制 |
常規(guī)工作電壓 | 100V~1000V | |||
工作電流 | 2A-12.5A | 3A-25A | 4A-37.5A | |
工作電壓 | 100V-800V(空載電壓>800V) | |||
工作方式 | 恒壓、恒流、恒功率 | |||
輸出頻率 | 40kHz~80kHz | |||
占空比 | 80% | |||
調(diào)節(jié)精度 | ≤1% | |||
工作效率 | ≥90% | |||
響應(yīng)時(shí)間 | <500ns | |||
通訊方式 | RS485、光纖等通訊端口,MODBUS通訊協(xié)議 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷+水冷 | |||
尺寸(mm) | 710(D)×435(W)×225(H) | 710(D)×435(W)×225(H) 810(D)×435(W)×280(H) | ||
安全防護(hù) | 過(guò)流、過(guò)壓、短路、過(guò)熱保護(hù),接地保護(hù),漏電保護(hù) |
鍍膜電源產(chǎn)品
鍍膜電源研發(fā)
服務(wù)支持
新聞中心
關(guān)于我們
聯(lián)系我們
公司地址
咨詢(xún)電話
備案號(hào):粵ICP備2021088173號(hào)