項目 | 型號 | ||||
L**-10/A L**-10/B | L**-20/A L**-20/B | L**-30/A L**-30/B | L**-40/A L**-40/B | PECVD系列電源 | |
輸入電壓 | 三相交流380V ±10%,50~60 Hz | ||||
輸出功率 | 10KW | 20KW | 30KW | 40KW | 10KW-100KW可定制 |
A款:工作電流 | 2A-10A | 3A-20A | 4A-30A | 5A-40A | 2A-100A可定制 |
A款:工作電壓 | 100V~1000V(空載電壓>1000V) | ||||
B款:工作電流 | 2A-12.5A | 3A-25A | 4A-37.5A | 5A-50A | - |
B款:工作電壓 | 100V~800V(空載電壓>800V) | - | |||
輸出頻率 | 20kHz~350kHz(常規(guī)頻率:20kHz~80kHz) | ||||
占空比 | 10%~80%(最大94%) | ||||
工作方式 | 恒壓、恒流、恒功率 | ||||
調(diào)節(jié)精度 | ≤1% | ||||
工作效率 | ≥90% | ||||
響應時間 | <500ns | ||||
通訊方式 | RS485、光纖等通訊端口,MODBUS通訊協(xié)議 | ||||
冷卻方式 | 風冷+水冷 | ||||
尺寸(mm) | 390(D)×425(W)×142(H) | 710(D)×435(W)×225(H) | 710(D)×435(W)×225(H) 810(D)×435(W)×280(H) | ||
安全防護 | 過流、過壓、短路、過熱保護,接地保護,漏電保護 |
備案號:粵ICP備2021088173號